Bảng giá xe Toyota tháng 10/2026
Giá niêm yết 13 mẫu xe Toyota và giá lăn bánh tham khảo tại Nghệ An. Bấm vào tên xe hoặc phiên bản để xem chi tiết, thông số và tính trả góp.
Cập nhật:
Bảng giá xe Toyota Sedan
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh Nghệ An (tham khảo) | Báo giá |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Vios 1.5E-MT | 458.000.000 | ~ 508.320.700 | |
| Vios 1.5E-CVT | 458.000.000 | ~ 508.320.700 | |
| Vios 1.5G-CVT | 545.000.000 | ~ 604.020.700 | |
|
|
|||
| Camry 2.0Q | 1.220.000.000 | ~ 1.346.520.700 | |
| Camry HEV Premium | 1.320.000.000 | ~ 1.456.520.700 | |
| Camry HEV MID | 1.460.000.000 | ~ 1.610.520.700 | |
| Camry HEV Luxury | 1.460.000.000 | ~ 1.610.520.700 | |
| Camry HEV TOP | 1.530.000.000 | ~ 1.687.520.700 | |
Bảng giá xe Toyota Hatchback
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh Nghệ An (tham khảo) | Báo giá |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Wigo E | 360.000.000 | ~ 400.520.700 | |
| Wigo G | 405.000.000 | ~ 450.020.700 | |
Bảng giá xe Toyota SUV
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh Nghệ An (tham khảo) | Báo giá |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Raize | 510.000.000 | ~ 565.520.700 | |
|
|
|||
| Yaris Cross | 650.000.000 | ~ 719.520.700 | |
| Yaris Cross HEV | 765.000.000 | ~ 846.020.700 | |
|
|
|||
| Corolla Cross 1.8V | 820.000.000 | ~ 906.520.700 | |
| Corolla Cross 1.8HEV | 905.000.000 | ~ 1.000.020.700 | |
|
|
|||
| Fortuner 2.4AT 4x2 | 1.055.000.000 | ~ 1.165.020.700 | |
| Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.165.000.000 | ~ 1.286.020.700 | |
| Fortuner Legender 2.4AT 4x2 | 1.185.000.000 | ~ 1.308.020.700 | |
| Fortuner 2.7AT 4x4 | 1.250.000.000 | ~ 1.379.520.700 | |
| Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 1.350.000.000 | ~ 1.489.520.700 | |
|
|
|||
| Land Cruiser FJ | 1.198.000.000 | ~ 1.322.320.700 | |
Bảng giá xe Toyota MPV
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh Nghệ An (tham khảo) | Báo giá |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Avanza Premio MT | 558.000.000 | ~ 618.320.700 | |
| Avanza Premio CVT | 558.000.000 | ~ 618.320.700 | |
|
|
|||
| Veloz Cross CVT | 638.000.000 | ~ 706.320.700 | |
| Veloz Cross CVT TOP | 660.000.000 | ~ 730.520.700 | |
|
|
|||
| Innova Cross G (8 chỗ) | 730.000.000 | ~ 807.520.700 | |
| Innova Cross V (7 chỗ) | 825.000.000 | ~ 912.020.700 | |
| Innova Cross HEV (7 chỗ) | 960.000.000 | ~ 1.060.520.700 | |
Bảng giá xe Toyota Bán tải
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh Nghệ An (tham khảo) | Báo giá |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Hilux 2.4L 4x4 MT | 668.000.000 | ~ 739.320.700 | |
| Hilux 2.4L 4x2 AT | 706.000.000 | ~ 781.120.700 | |
| Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure | 999.000.000 | ~ 1.103.420.700 | |
|
|
|||
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT | 632.000.000 | ~ 699.720.700 | |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT | 706.000.000 | ~ 781.120.700 | |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT | 903.000.000 | ~ 997.820.700 | |
Lưu ý:
- Giá niêm yết đã gồm VAT, chưa trừ chương trình khuyến mãi của Toyota Việt Nam và đại lý.
- Giá lăn bánh tính tham khảo cho xe đăng ký tại Nghệ An: giá xe + lệ phí trước bạ 10% + phí biển số + đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm TNDS và phí dịch vụ đăng ký. Xem chi tiết từng khoản ở trang mỗi mẫu xe.
- Giá có thể thay đổi theo thời điểm. Gọi 0975 979 569 để nhận báo giá chính xác kèm ưu đãi tháng này.
Câu hỏi thường gặp về giá xe Toyota
Mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất là Toyota Wigo với giá từ 360.000.000 ₫ (đã gồm VAT, chưa gồm chi phí lăn bánh).
Toyota Avanza Premio từ 558 triệu; Toyota Veloz Cross từ 638 triệu; Toyota Innova Cross từ 730 triệu; Toyota Fortuner từ 1,055 tỷ.
Giá lăn bánh = giá xe + lệ phí trước bạ (10%) + phí biển số (140.000 ₫) + phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm TNDS bắt buộc và phí dịch vụ đăng ký. Bảng trên đã tính sẵn tổng tham khảo cho từng phiên bản.
Giá niêm yết đã gồm VAT theo công bố của Toyota Việt Nam, chưa trừ khuyến mãi của hãng và đại lý. Liên hệ hotline 0975 979 569 để nhận báo giá chính xác kèm ưu đãi tháng này.
Nhận bảng giá lăn bánh & ưu đãi
Để lại thông tin, tư vấn viên gửi báo giá lăn bánh chi tiết theo phiên bản và khu vực đăng ký của anh/chị.
