Hãng xe dẫn đầu phân khúc hybrid trong suốt thời gian qua là Toyota lại đang được xếp vào nhóm ‘đội sổ’ phân khúc xe điện.
Toyota, ở thời điểm hiện tại, vẫn là hãng xe số 1 thế giới cả về sản lượng và doanh số. Các dòng sản phẩm của họ gần như có mặt tại mọi thị trường xe có thể trên toàn cầu. Các nhà máy sản xuất và trung tâm thiết kế của hãng cũng trải rộng xuyên suốt 5 châu lục.
Một trong những điểm mạnh của Toyota từ trước tới nay là khả năng mang đúng xe tới người dùng đúng khu vực. Từ Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ tới cả châu Phi, Toyota có hàng loạt dòng tên riêng cho từng nơi để chiều lòng người dùng.
Tận dụng ưu thế trên, Toyota “lấn sân” sang phân khúc hybrid từ rất sớm vì biết tập khách hàng ủng hộ lớn. Tới giờ, họ dẫn đầu mảng này cả về công nghệ, doanh số và lợi nhuận.
Tuy nhiên, thương hiệu Nhật Bản không tận dụng ưu thế có sẵn ở mảng xe điện hóa để tiến xa hơn một bước, chiếm tiên cơ ở phân khúc xe thuần điện. Ngay cả ở hiện tại, khi xe điện đã chứng minh tầm quan trọng, ta vẫn được nghe các lãnh đạo Toyota khẳng định họ vẫn theo đuổi các phương án dự phòng khác, đồng thời thể hiện sự không tin tưởng vào sự vươn lên của phân khúc này.
Kết quả là dù là hãng xe số 1 về xe hybrid, Toyota xếp gần cuối toàn cầu về xe điện. Có thể cách tiếp cận của hãng không sai khi không muốn “dồn hết trứng về một giỏ”, nhưng nhiều khu vực, chẳng hạn châu Âu, đang rục rịch cấm hẳn xe xăng, hoặc ít nhất là áp chuẩn khí thải/nhiên liệu ngặt nghèo hơn nữa, tới mức xe hybrid cũng không đáp ứng nổi.
Khi lệnh cấm nghiêm ngặt được triển khai dự kiến từ năm 2030 – 2035, Toyota có nguy cơ mất trắng thị phần đang nắm nếu cứ lần lữa như hiện thời.
Ưu Nhược Điểm Của Ô Tô Toyota
Ưu điểm của ô tô Toyota là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị ít bị khấu hao sau quá trình sử dụng dài.
Nhược điểm của xe Toyota là giá bán cao so với các đối thủ cùng phân khúc và ít trang bị hiện đại.
Bảng Giá Các Dòng Xe Toyota Mới Nhất
Bảng giá xe Toyota 2023 mới nhất | ||
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 547 | |
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam – Đen, Đỏ – Đen, Vàng – Đen, Trắng ngọc trai |
555 | |
Raize Trắng ngọc trai – Đen |
563 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 963 | |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 955 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 860 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 763 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 755 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai |
706 | |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 | |
Toyota Vios | ||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 649 |
|
Vios GR-S (các màu khác) | 641 | |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ giá trị lên tới 36 triệu đồng |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) |
1.070 | |
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) |
1.078 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) |
1.185 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) |
1.193 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) |
1.370 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) |
1.378 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) |
1.460 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) |
1.468 | |
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 | |
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.196 | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.207 | |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 | |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 | |
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Các màu khác) | 1.470 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.442 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT (Các màu khác) | 1.434 | |
Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267 | |
Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Các màu khác) | 1.259 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.126 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (Các màu khác) | 1.118 | |
Fortuner 2.4 MT 4×2 (Tất cả các màu) | 1.026 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 (Trắng ngọc trai) | 1.327 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 (Các màu khác) | 1.319 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.273 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (Các màu khác) | 1.229 | |
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628 | |
Hilux 2.4L 4X2 MT (trắng ngọc trai) | 636 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT (trắng ngọc trai) | 682 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT (trắng ngọc trai) | 807 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure (trắng ngọc trai) | 921 | |
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 | |
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 | |
Granvia (màu đen) | 3.072 | |
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 | |
Alphard luxury | 4.280 | |
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 | |
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 | |
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 | |
Wigo 1.2 4AT | 385 |
Một Số Dòng Xe Nổi Bật Của Toyota
1. Toyota Fortuner
2. Toyota Camry
3. Toyota Corolla Altis
4. Toyota Vios
5. Toyota Innova
Tags: đại lý toyota vinh, toyota vinh nghệ an, toyota vinh, toyota nghe an, toyota nghệ an, Đại lý toyota nghệ an, gia xe toyota vinh, toyota vios vinh, toyota vinh nghệ an