Các Dòng Xe Phổ Biến Của Toyota
1. Toyota Vios
2. Toyota Corolla Altis
3. Toyota Camry
4. Toyota Fortuner
5. Toyota Yaris
6. Toyota Avanza
7. Toyota Rush
8. Toyota Hiace
9. Toyota Land Cruiser Prado
10. Toyota Alphard
Có Nên Mua Xe Hơi Hãng Toyota?
Toyota là hãng ô tô được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Từ lâu thương hiệu Toyota trong lòng người dùng Việt đã được xem là “tượng đài” về chất lượng và độ bền.
Ưu điểm
- Bền bỉ và ổn định
Xe ô tô Toyota nổi tiếng về sự bền bỉ cao, bền bỉ từ hệ thống vận hành (động cơ, hộp số, khung gầm…) đến hệ thống trang bị, tiện nghi, vật liệu nội thất xe… Xe Toyota luôn có được sự ổn định cao từ hệ thống khung gầm, hệ thống treo, vô lăng…
- Rộng rãi
Đa phần các dòng xe Toyota luôn sở hữu không gian rộng rãi, thoải mái bậc nhất phân khúc.
- Bền dáng
Thiết kế Toyota thường theo hướng trung tính, ít thay đổi nhiều nên được đánh giá rất bền dáng.
- Tiết kiệm nhiên liệu
Mức tiêu hao các loại xe Toyota luôn thuộc hàng thấp nhất phân khúc.
- Chi phí bảo dưỡng bình dân
Chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng – linh kiện các dòng xe Toyota ở mức rất “bình dân”. Mặt khác với độ phổ biến cao việc sửa chữa xe không gặp nhiều khó khăn, phụ tùng dễ mua, giá cả phải chăng.
- Ít lỗ, giữ giá tốt
Các xe hãng Toyota luôn sở hữu khả năng giữ giá tốt nhất phân khúc.
- Mạng lưới đại lý rộng
Toyota là một trong những hãng xe sở hữu mạng lưới đại lý rộng lớn nhất tại Việt Nam. Điều này giúp người mua tiếp cận thuận tiện hơn, việc bảo hành – bảo dưỡng xe về sau cũng dễ dàng hơn.
- Chính sách hậu mãi tốt
Đa phần người dùng đều hài lòng về các chính sách hậu mãi của hãng xe ô tô Toyota.
Nhược điểm
- Giá bán hơi cao
So với xe của các hãng khác, nhất là các hãng xe Hàn thì giá xe ô tô Toyota thường cao nhất nhì trong phân khúc.
- Trang bị, công nghệ chậm nâng cấp
Các mẫu xe Toyota thường xuyên bị than phiền về trang bị, công nghệ thua kém so với các đối thủ. Đây cũng là nhược điểm của xe Nhật nói chung. Tuy nhiên những năm gần đây, hãng xe Toyota đã có động thái cải thiện đáng kể nhược điểm này.
- Thiết kế đơn điệu
Thiết kế các xe Toyota thường bị đánh giá trung tính, đơn giản, thiếu điểm nhấn ấn tượng, nhất là phần nội thất. Nhược điểm này thấy nhiều nhất ở những xe Toyota giá rẻ.
- Cảm giác lái lành tính, nhàm chán
Đây không hẳn là nhược điểm mà đúng là định hướng riêng của từng hãng xe. Phong cách chung của xe Toyota là sự lành tính, ổn định và an toàn. Do đó xe sẽ phù hợp hơn với khách hàng thích sự nhẹ nhàng, thoải mái, từ tốn… Còn nếu muốn cảm giác lái bốc, lái thể thao thì các dòng xe ô tô của Toyota sẽ ít khi đáp ứng được.
- Tình trạng “bán bia kèm lạc”
Nhiều trường hợp người mua xe Toyota phản ánh để được giao xe sớm các đại lý Toyota thường “ép” khách mua thêm phụ kiện. Đây dường như đã trở thành tình trạng phổ biến ở các đại lý Toyota. Tuy nhiên gần đây Toyota Việt Nam cũng đã lên tiếng “răn đe” các đại lý và hứa sẽ không để việc này tái diễn.
Bảng Giá Các Dòng Xe Toyota Mới Nhất
Bảng giá xe Toyota 2023 mới nhất | ||
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 547 | |
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam – Đen, Đỏ – Đen, Vàng – Đen, Trắng ngọc trai |
555 | |
Raize Trắng ngọc trai – Đen |
563 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 963 | |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 955 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 860 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 763 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 755 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai |
706 | |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 | |
Toyota Vios | ||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 649 | |
Vios GR-S (các màu khác) | 641 | |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ giá trị lên tới 36 triệu đồng |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) |
1.070 | |
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) |
1.078 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) |
1.185 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) |
1.193 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) |
1.370 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) |
1.378 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) |
1.460 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) |
1.468 | |
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 | |
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.196 | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.207 | |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 | |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 | |
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Các màu khác) | 1.470 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.442 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT (Các màu khác) | 1.434 | |
Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267 | |
Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Các màu khác) | 1.259 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.126 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (Các màu khác) | 1.118 | |
Fortuner 2.4 MT 4×2 (Tất cả các màu) | 1.026 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 (Trắng ngọc trai) | 1.327 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 (Các màu khác) | 1.319 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.273 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (Các màu khác) | 1.229 | |
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628 | |
Hilux 2.4L 4X2 MT (trắng ngọc trai) | 636 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT (trắng ngọc trai) | 682 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT (trắng ngọc trai) | 807 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure (trắng ngọc trai) | 921 | |
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 | |
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 | |
Granvia (màu đen) | 3.072 | |
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 | |
Alphard luxury | 4.280 | |
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 | |
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 | |
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 | |
Wigo 1.2 4AT | 385 |
Tags: đại lý toyota vinh, toyota vinh nghệ an, toyota vinh, toyota nghe an, toyota nghệ an, Đại lý toyota nghệ an, gia xe toyota vinh, toyota vios vinh, toyota vinh nghệ an